Size chart - Lee

Lee 101 (measurements in cm's)
Waist Front Rise Back Rise Thigh Hem Inseam
101Z
29 78 26,5 37 30 18 81,5
30 81 27 37,5 30,5 18,5 81,5
31 85 27,5 38 31 19 81,5
32 87 28 38,5 31,5 19,5 81,5
33 91 28,5 39 32 20 81,5
34 94 29 39,5 32,5 20,5 81,5
36 99 30 40,5 34,5 21,5 81,5
L34 -II- -II- -II- -II- -II- 86,5
101S
29 81 24 36,5 29 17,5 81,5
30 83 24,5 37 29,5 18 81,5
31 86 25 37,5 30 18,5 81,5
32 87 25,5 38 31 19 81,5
33 89 26 38,5 31,5 19,5 81,5
34 92 26,5 39 32 20 81,5
36 99 27 39,5 33,5 20,5 81,5
Lee 101S Black
29
30 83 25 37 29,5 18 81,5
31 85 25 37 30 18 81,5
32 86 25 37 31 18,5 81,5
33 90 25,5 27,5 31,5 19 81,5
34 92 26,5 39 32 19,5 81,5
36 98 26,5 39 33 20 81,5
L34 -II- -II- -II- -II- -II- 86,5